На текущий момент мы осуществляем курьерскую доставку по Москве и Санкт-Петербургу на следующий день с соблюдением трехчасового интервала доставки семь дней в неделю. В городе Москва доступна ночная доставка в день забора заказа. Также мы доставляем заказы по Московской и Ленинградской области без ограничения удаленности от МКАДа\КАДа на следующий день. Также мы готовы предложить широкую географию курьерской доставки в региональные города и центры. Порядка 300 000 населенных пунктов доставки по всей территории России.
Вид услуги, оказываемой Агентом | Размер вознаграждения Агента (%) | |
1 | Прием наличных денежных средств (от суммы принимаемых средств) | 1,5 |
2 | Прием безналичных (эквайринг) денежных средств (от суммы принимаемых средств) | 2,5 |
3 | Сбор за обеспечение сохранности груза (от оценочной стоимости) | 0,5 |
Вес до, (в кг) | Количество заказов в месяц, до | ||||||
до 50 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 5000 | от 5000 | |
1 | 265 | 235 | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 |
3 | 275 | 255 | 235 | 225 | 215 | 200 | 195 |
5 | 285 | 275 | 245 | 235 | 240 | 220 | 215 |
10 | 350 | 340 | 320 | 290 | 285 | 280 | 270 |
15 | 445 | 440 | 400 | 390 | 370 | 360 | 350 |
20 | 520 | 500 | 490 | 470 | 440 | 410 | 400 |
25 | 630 | 610 | 600 | 560 | 525 | 500 | 490 |
35 | 820 | 800 | 790 | 710 | 665 | 650 | 640 |
50 | 1080 | 1060 | 1050 | 910 | 860 | 850 | 840 |
+17 рублей каждый последующий кг | |||||||
Забор | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вес до, (в кг) | Количество заказов в месяц, до | ||||||
до 50 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 5000 | от 5000 | |
1 | 265 | 235 | 215 | 205 | 195 | 190 | 185 |
3 | 275 | 255 | 235 | 225 | 215 | 210 | 205 |
5 | 305 | 285 | 275 | 255 | 245 | 235 | 225 |
10 | 390 | 370 | 360 | 340 | 340 | 320 | 310 |
15 | 490 | 480 | 460 | 440 | 430 | 390 | 380 |
20 | 700 | 630 | 600 | 590 | 570 | 520 | 490 |
25 | 850 | 800 | 790 | 770 | 690 | 660 | 640 |
+23 рублей каждый последующий кг |
Курьерская доставка по региональным городам | ||||||||
Зона Доставки | до 1000 | до 2000 | до 5000 | от 5000 | ||||
до 2 кг, руб. | каждый последу ющий кг, руб. | до 2 кг, руб. | каждый последую щий кг, руб. | до 2 кг, руб. | каждый последу ющий кг, руб. | до 2 кг, руб. | каждый последую щий кг, руб. | |
0 | 480 | 11 | 470 | 11 | 465 | 10 | 455 | 10 |
1 | 515 | 14 | 505 | 13 | 500 | 13 | 490 | 12 |
2 | 550 | 23 | 540 | 22 | 530 | 22 | 520 | 21 |
3 | 555 | 23 | 545 | 22 | 535 | 22 | 525 | 21 |
4 | 560 | 40 | 550 | 39 | 540 | 39 | 530 | 37 |
5 | 595 | 42 | 580 | 41 | 575 | 41 | 565 | 39 |
6 | 685 | 72 | 670 | 70 | 665 | 70 | 650 | 67 |
7 | 695 | 72 | 670 | 70 | 670 | 70 | 655 | 67 |
8 | 915 | 119 | 895 | 115 | 880 | 115 | 865 | 110 |
9 | 1 450 | 271 | 1 410 | 265 | 1 385 | 265 | 1 360 | 258 |
Курьерская доставка по региональным городам | |||||
Город доставки | Тарифная зона | Срок доставки в днях | Возможность эквайринга | Возможность частичной выдачи | Возможность приема наложенного платежа |
Архангельск* | 6 | 5 | + | + | + |
Азов | 4 | 4 | + | + | + |
Альметьевск | 5 | 6 | + | + | + |
Нижний Тагил | 6 | 6 | + | + | + |
Астрахань | 3 | 5 | + | + | + |
Волгоград | 4 | 4 | + | + | + |
Новосибирск* | 6 | 6 | + | + | + |
Белгород | 3 | 4 | + | + | + |
Березники | 5 | 6 | + | + | + |
Благовещенск* | 8 | 9 | + | + | + |
Братск* | 7 | 12 | + | + | + |
Брянск* | 2 | 3 | + | + | + |
Великий Новгород | 3 | 6 | + | + | + |
Владивосток | 8 | 10 | + | + | + |
Владимир* | 2 | 3 | + | + | + |
Краснодар* | 4 | 4 | + | + | + |
Ростов-на-Дону | 4 | 4 | + | + | + |
Воронеж* | 3 | 3 | + | + | + |
Гай* | 5 | 8 | + | + | + |
Энгельс* | 4 | 4 | + | + | + |
Златоуст* | 5 | 6 | + | + | + |
Иваново* | 2 | 3 | + | + | + |
Екатеринбург* | 4 | 5 | + | + | + |
Йошкар-Ола | 3 | 5 | + | + | + |
Казань* | 3 | 4 | + | + | + |
Калуга | 2 | 3 | + | + | + |
Новоуральск | 6 | 6 | + | + | + |
Омск* | 6 | 6 | + | + | + |
Ижевск | 4 | 5 | + | + | + |
Комсомольск-на-Амуре | 8 | 10 | + | + | + |
Копейск | 5 | 6 | + | + | + |
Киров* | 4 | 5 | + | + | + |
Барнаул* | 6 | 7 | + | + | + |
Оренбург | 4 | 5 | + | + | + |
Курск | 3 | 3 | + | + | + |
Липецк* | 3 | 3 | + | + | + |
Пермь | 4 | 5 | + | + | + |
Миасс | 5 | 6 | + | + | + |
Набережные Челны | 3 | 5 | + | + | + |
Нижневартовск | 7 | 8 | + | + | + |
Нижний Новгород | 2 | 3 | + | + | + |
Каменск-Уральский | 6 | 7 | + | + | + |
Кемерово* | 6 | 7 | + | + | + |
Новороссийск | 3 | 5 | + | + | + |
Красноярск | 6 | 7 | + | + | + |
Новотроицк* | 5 | 8 | + | + | + |
Новокузнецк* | 6 | 7 | + | + | + |
Симферополь* | 6 | 7 | - | + | + |
Орѐл | 2 | 3 | + | + | + |
Таганрог | 4 | 5 | + | + | + |
Орск | 5 | 7 | + | + | + |
Челябинск* | 4 | 5 | + | + | + |
Петропавловск-Камчатский | 9 | 6 | + | + | + |
Пятигорск | 3 | 6 | + | + | + |
Балаково* | 4 | 6 | + | + | + |
Рузаевка | 5 | 5 | + | + | + |
Рязань | 2 | 3 | + | + | + |
Салават | 5 | 6 | + | + | + |
Самара* | 3 | 4 | + | + | + |
Саранск | 3 | 3 | + | + | + |
Саратов | 3 | 4 | + | + | + |
Томск* | 6 | 7 | + | + | + |
Смоленск* | 3 | 3 | + | + | + |
Соликамск | 5 | 7 | + | + | + |
Ставрополь* | 3 | 5 | + | + | + |
Сургут | 7 | 7 | + | + | + |
Сыктывкар | 5 | 6 | + | + | + |
Вольск* | 4 | 6 | + | + | + |
Тамбов | 3 | 3 | + | + | + |
Тверь | 2 | 3 | + | + | + |
Тольятти* | 3 | 4 | + | + | + |
Ухта | 6 | 7 | + | + | + |
Тула | 2 | 3 | + | + | + |
Курган* | 4 | 6 | + | + | + |
Улан-Удэ* | 7 | 8 | + | + | + |
Ульяновск | 3 | 5 | + | + | + |
Уфа* | 3 | 5 | + | + | + |
Абакан | 6 | 9 | + | + | + |
Хабаровск* | 8 | 9 | + | + | + |
Ханты-Мансийск | 7 | 9 | + | + | + |
Чебаркуль* | 5 | 7 | + | + | + |
Чебоксары | 3 | 5 | + | + | + |
Магнитогорск | 4 | 6 | + | + | + |
Чита* | 7 | 9 | + | + | + |
Тюмень | 4 | 6 | + | + | + |
Южно-Сахалинск | 9 | 6 | + | + | + |
Якутск | 9 | 7 | + | + | + |
Ярославль | 2 | 3 | + | + | + |
Дополнительно тарифицируется доставка за МКАД/установленные границы Санкт-Петербурга из расчета 50/70 руб. за каждые 5 километров удаленности и доставка в удаленные районы региональных городов из расчета 50 руб. к стоимости доставки.
* В данных городах присутствует возможность доставки в удаленные районы города/за черту города. Стоимость доставки в удаленные районы составляет +50 рублей к основному тарифу за факт осуществления услуги. Полный список индексов удаленных районов.
Возврат заказов при доставке курьером по Москве и Московской области в случае отказа/частичного отказа – 30% стоимости доставки. Возврат заказов при доставке курьером по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в случае отказа/частичного отказа – 50% стоимости доставки.
Возврат из регионов в случае отказа/частичного отказа – 100% стоимости доставки.
Расчет стоимости Тарифа производится по наибольшему значению физического или объемного веса Заказа
Объемный вес Заказа рассчитывается исходя из размеров его внешней упаковки по формуле: Длина (см) х ширина (см) х высота(см)/5000, и выражается в кг.
Данные тарифы носят ознакомительный характер, со всем перечнем тарифных планов можно ознакомиться по ссылке: Посмотреть тарифы и условия работы